行业新闻

03月06日马刺vs火箭数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-08-26 阅读次数:

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马拉凯布兰纳姆 G 29 5-8 1-1 2-2 0 7 7 2 1 1 1 0 13 -10
德文-瓦塞尔 G 29 5-15 2-8 1-2 0 1 1 5 0 1 2 0 13 -10
凯尔登-约翰逊 F 27 3-10 1-4 1-2 1 3 4 5 2 0 5 1 8 -22
凯塔-贝茨-迪奥普 F 23 6-10 1-3 4-6 1 0 1 0 1 0 0 1 17 -9
查尔斯-巴锡 C 25 7-10 0-0 0-1 3 3 6 2 4 0 0 1 14 -5
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德文特-格雷厄姆 G 24 4-10 3-9 3-4 1 1 2 4 1 0 0 0 14 -25
多米尼克-巴洛 F 23 3-7 0-0 1-3 4 0 4 1 2 1 1 0 7 -22
布雷克-韦斯利 G 19 3-6 1-1 0-0 0 2 2 2 2 0 3 0 7 -15
桑德罗-马穆凯拉什维利 F-C 17 2-8 1-3 1-1 2 2 4 0 5 1 1 0 6 -27
戈尔吉-吉昂 C 12 2-5 0-3 0-0 1 1 2 1 2 1 2 1 4 -11
朱利安-尚彭尼 F 12 3-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 7 -4
杰里米-索汉 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷-琼斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扎克-科林斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯-伯奇 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗密欧-兰福德 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
道格-麦克德莫特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-93 11-34 13-21 13 22 35 23 20 5 15 4 110  
命中率     46.2% 32.4% 61.9%                    

平台注册入口