行业新闻

2020-2021年QS世界大学排名之地理学(Geography)专业排名

2024-11-26 阅读次数:

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 牛津大学 United Kingdom 97.7 97.1 93.5 98.5 100
2 伦敦经济政治学院 United Kingdom 95.8 86.1 92.3 100 90
3 剑桥大学 United Kingdom 94.3 83.4 87.8 97.8 99.7
4 加州大学伯克利分校 United States 93.6 86.1 91.4 96.9 88
5 加州大学洛杉矶分校 United States 91.2 89.1 93.2 91.9 87
6 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 91.1 85.4 90.5 93.7 84.7
7 不列颠哥伦比亚大学 Canada 90.4 87.3 91.8 92.5 80.6
8 伦敦大学学院 United Kingdom 90.3 100 95.8 87.2 86.5
9 新加坡国立大学 Singapore 89.6 79.8 88.7 92.5 88.7
10 杜伦大学 United Kingdom 88.4 88.5 98.8 86.9 81.7
11 多伦多大学 Canada 87.6 85.4 87.2 89.1 82
12 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 87.1 72.9 84.7 91.6 85.1
13 东京大学 Japan 86.6 67.7 80.3 92.4 89.1
14 北京大学 China (Mainland) 86.3 76.6 84.9 88.7 88.6
15 悉尼大学 Australia 85.8 79 88.6 86.9 84.9
16 墨尔本大学 Australia 85.6 82.8 86.9 86 85.8
17 柏林洪堡大学 Germany 85 79.8 93.7 86 73.7
18 阿姆斯特丹大学 Netherlands 84.8 85.4 89.2 85.4 73.8
19 爱丁堡大学 United Kingdom 84.5 78.2 89.2 84.9 84.7
19 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 84.5 91.3 93.4 83.4 67.2
21 埃克塞特大学 United Kingdom 84.2 92.8 100 78.8 80.3
22 香港中文大学 Hong Kong SAR 84 71 82.7 88.1 80.7
23 曼彻斯特大学 United Kingdom 83.9 92.8 95.5 79 82.5
24 隆德大学 Sweden 83.6 89.1 93.6 81.7 71.3
25 乌得勒支大学 Netherlands 83.5 89.6 94.6 81.5 69.9
26 华盛顿大学 United States 82.4 87.3 93.6 81.6 62.9
27 俄亥俄州立大学 United States 82 85.4 93.8 81.3 63.3
28 鲁汶大学 Belgium 81.6 85.4 92.9 78.8 75.3
28 麦吉尔大学 Canada 81.6 75.7 85.5 82 82.3
30 奥克兰大学 New Zealand 81.5 74.8 88.3 81.3 82.1
31 伦敦国王学院 United Kingdom 81.3 73.9 88 82.3 76.1
32 芝加哥大学 United States 81.1 65.3 71.3 87.5 80.6
33 巴黎第一大学 France 81 64.1 71.6 89 72.2
34 首尔国立大学 South Korea 80.7 56.9 73.6 87 89.7
35 布里斯托大学 United Kingdom 80.5 78.2 88.3 78.5 84.2
35 利兹大学 United Kingdom 80.5 86.7 92.9 75.7 81.7
37 清华大学 China (Mainland) 80.4 72 85.4 80 88
38 京都大学 Japan 80.3 55.2 70.7 88.4 83.3
39 SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 United Kingdom 80.2 60 78.4 88.2 65.5
40 明尼苏达大学 United States 80.1 84.8 93.2 79 60.1
41 柏林自由大学 Germany 80 58.5 78.5 87.8 67.8
42 墨西哥国立自治大学 Mexico 79.7 65.3 74.7 84.2 81.9
43 昆士兰大学(UQ) Australia 79.6 86.1 89.6 75.7 78.5
44 蒙纳士大学 Australia 79.3 79 90.5 76.1 82.3
44 格拉斯哥大学 United Kingdom 79.3 81.3 94.8 76.3 71.4
46 谢菲尔德大学 United Kingdom 79.2 82.8 89.4 75.2 82
47 圣保罗大学 Brazil 79 62.8 76.4 83.4 80.4
48 斯德哥尔摩大学 Sweden 78.6 87.9 95.6 76.4 52.7
49 宾夕法尼亚州立大学 United States 78.3 85.4 89.2 74.5 73.8
50 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 78.1 72.9 87.4 79.7 62.3
51-100 亚利桑那州立大学 United States   86.1 91.9 73.2 59.2
51-100 北京师范大学 China (Mainland)   68.8 84.7 80.5 66.3
51-100 卡迪夫大学 United Kingdom   86.1 93.1 65.3 69.8
51-100 布拉格查理大学 Czech Republic   66.5 80.4 74.8 60
51-100 纽约市立大学 United States   75.7 88.2 70.9 65
51-100 克拉克大学 United States   72 84.9 77 28.8
51-100 乔治华盛顿大学 United States   65.3 74.7 73.9 61.9
51-100 韩国大学 South Korea   55.2 66.2 76.5 85.7
51-100 兰卡斯特大学 United Kingdom   73.9 87.9 69.5 64.3
51-100 麦考瑞大学 Australia   74.8 87.9 67 62.6
51-100 南京大学 China (Mainland)   60 78.2 73.1 72.6
51-100 台湾大学 Taiwan   55.2 69.4 82.4 79.9
51-100 纽卡斯尔大学 United Kingdom   86.1 93.8 68.8 77.9
51-100 智利天主教大学 Chile   60 72.6 78.8 86.3
51-100 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom   72 84.4 71.3 69.2
51-100 中国人民大学 China (Mainland)   61.4 75.5 74.4 71
51-100 皇家墨尔本理工大学 Australia   74.8 84.6 67.3 73.9
51-100 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy   66.5 81.3 71.8 62
51-100 西蒙弗雷泽大学 Canada   79 87.9 69.6 65.8
51-100 中山大学 China (Mainland)   64.1 84.7 70.1 65.1
51-100 新南威尔士大学(UNSW) Australia   69.9 81.3 71.7 87
51-100 诺丁汉大学 United Kingdom   75.7 89.9 66.2 76.8
51-100 都柏林三一学院 Ireland   67.7 79.2 71.8 69.2
51-100 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain   68.8 77.4 75.1 70
51-100 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina   51.6 56.9 80.9 84.9
51-100 智利大学 Chile   55.2 71.2 77 85.9
51-100 巴塞罗那自治大学 Spain   78.2 86 71.2 70.1
51-100 维也纳大学 Austria   66.5 69.9 76.2 63.7
51-100 法语天主教鲁汶大学 Belgium   68.8 81.9 74 57.6
51-100 马来亚大学(UM) Malaysia   53.5 70.1 80.1 80
51-100 都柏林大学 Ireland   75.7 84.8 67.9 71.7
51-100 亚利桑那大学 United States   68.8 81.7 72.8 62.1
51-100 伯明翰大学 United Kingdom   79 89.3 71.4 80.8
51-100 加州大学圣芭芭拉分校 United States   74.8 89.4 74.2 50.5
51-100 开普敦大学 South Africa   77.4 86.7 73.7 70.8
51-100 科罗拉多大学博尔德分校 United States   84.8 93.4 67.9 50.9
51-100 东英吉利大学(UEA) United Kingdom   79.8 98.4 67.6 64.1
51-100 根特大学 Belgium   80.6 87.8 69.3 65.5
51-100 格罗宁根大学 Netherlands   85.4 95.1 70.7 73
51-100 赫尔辛基大学 Finland   80.6 87.3 73.1 67.9
51-100 伊利诺伊大学香槟分校 United States   77.4 89 68.8 71.9
51-100 北卡罗来纳大学教堂山 United States   84.1 93.4 73.8 63.2
51-100 奥斯陆大学 Norway   72 88.6 76.4 49.2
51-100 南安普敦大学 United Kingdom   85.4 94.4 69.1 72.1
51-100 圣安德鲁斯大学 United Kingdom   76.6 87.1 67.5 63.7
51-100 苏塞克斯大学 United Kingdom   76.6 92.9 74.8 51
51-100 苏黎世大学 Switzerland   72.9 86.8 73.6 62.6
51-100 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand   66.5 77.6 74.1 75.5
51-100 早稻田大学 Japan   37.1 48.6 84.4 79.6
51-100 武汉大学 China (Mainland)   68.8 77.4 72.3 71.7
51-100 浙江大学 China (Mainland)   65.3 82.2 72.1 82.2
101-150 波士顿大学 United States   60 71.7 70 72.1
101-150 朱拉隆功大学 Thailand   47.5 55.3 76.3 78.3
101-150 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany   68.8 82.3 68.3 66.4
101-150 印第安纳大学伯明顿分校 United States   61.4 81.5 69.4 67.3
101-150 尼赫鲁大学 India   49.6 58.7 80.9 52.8
101-150 庆应义塾大学 Japan   40 53.3 82.1 72.1
101-150 庆和大学 South Korea   60 74.2 67.7 71
101-150 拉瓦尔大学 Canada   62.8 80.1 66.1 62
101-150 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany   61.4 72.6 73.3 66.5
101-150 密歇根州立大学 United States   76.6 87.8 63.9 62.5
101-150 女王大学 Canada   71 78.3 67.7 70
101-150 波恩大学 Germany   72 88.3 68 43.6
101-150 Sorbonne University France   53.5 64.6 74.9 63.1
101-150 雪城大学 United States   67.7 79.3 66.2 60.2
101-150 德州农工大学 United States   77.4 85 59.9 68.5
101-150 香港理工大学 Hong Kong SAR   66.5 88.7 66.3 77.1
101-150 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR   56.9 65.6 68.1 81.2
101-150 阿德莱德大学 Australia   68.8 82.6 68.9 67.7
101-150 西澳大学(UWA) Australia   71 85.2 62.9 73.9
101-150 马德里自治大学 Spain   68.8 86.1 64 67
101-150 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia   49.6 60.3 75.7 74.5
101-150 哥伦比亚国立大学 Colombia   45.2 54.4 74.1 76.4
101-150 金边大学 Brazil   56.9 65.1 72.8 67.1
101-150 里约热内卢联邦大学 Brazil   45.2 64.6 75.9 68.3
101-150 佛罗伦萨大学 Italy   67.7 77.9 67.7 66.5
101-150 巴塞罗那大学 Spain   66.5 75 70.5 73.1
101-150 法兰克福大学 Germany   64.1 73.2 68.8 65.1
101-150 弗莱堡大学 Germany   67.7 82.5 69.3 46.6
101-150 汉堡大学 Germany   68.8 80.9 70.4 56.6
101-150 科隆大学 Germany   65.3 73.1 70.7 34
101-150 蒙特利尔大学 Canada   65.3 80.3 69.9 59.1
101-150 阿尔伯塔大学 Canada   64.1 80.6 64.7 70.1
101-150 伯尔尼大学 Switzerland   65.3 79.7 63.9 70.7
101-150 加州大学戴维斯分校 United States   72.9 86.5 63.1 64.9
101-150 坎特伯雷大学 New Zealand   62.8 77.5 68 80.7
101-150 日内瓦大学 Switzerland   66.5 77.7 69.7 64.7
101-150 夏威夷大学马诺亚分校 United States   60 74.5 67.6 63.3
101-150 肯塔基大学 United States   73.9 85 62 63.2
101-150 洛桑大学 Switzerland   61.4 76.6 68.2 62
101-150 里斯本大学 Portugal   76.6 81.1 62.4 67.6
101-150 利物浦大学 United Kingdom   82.8 88.9 63.2 67.6
101-150 马里兰大学,学院公园 United States   78.2 90.9 63.3 65.6
101-150 奥塔哥大学 New Zealand   68.8 81.9 67.4 77.4
101-150 威特沃特斯兰德大学 South Africa   67.7 81.8 65.3 66.4
101-150 滑铁卢大学 Canada   72 86.6 65.7 74
101-150 伍伦贡大学 Australia   71 83.4 66.1 70.2
101-150 约克大学 United Kingdom   67.7 81.7 64.6 75.5
101-150 布鲁塞尔大学 Belgium   69.9 80.2 66.7 46.3
101-150 约克大学 Canada   73.9 86.5 65.1 50.3
151-200 奥尔堡大学 Denmark   75.7 89 56.3 67.4
151-200 阿伯斯威大学 United Kingdom   71 82.2 61.4 49.7
151-200 科廷大学 Australia   71 84 54.9 66.3
151-200 达特茅斯学院 United States   61.4 71.2 65.8 58.2
151-200 华东师范大学 China (Mainland)   55.2 72.6 70.5 42.4
151-200 蒂宾根大学 Germany   47.5 68.5 68.4 47
151-200 希伯来大学 Israel   60 72.5 63.2 45.1
151-200 香港浸会大学 Hong Kong SAR   53.5 68.6 65.7 70
151-200 雅盖隆大学 Poland   60 68.3 68.1 52.8
151-200 詹姆斯库克大学(JCU) Australia   62.8 83 58.9 54.9
151-200 九州大学 Japan   47.5 65.6 66.5 62.2
151-200 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia   33.9 51.4 73.4 83.7
151-200 拉夫堡大学 United Kingdom   75.7 85.9 57.3 73.7
151-200 梅西大学 New Zealand   58.5 72.7 59.7 69.7
151-200 梅努斯大学 Ireland   71 91.4 59 49.7
151-200 麦克马斯特大学 Canada   64.1 78 62.6 49
151-200 名古屋大学 Japan   42.7 66.8 68.9 64.6
151-200 国立研究型大学 - 高等经济学院(HSE) Russia   51.6 62.9 69 66.9
151-200 国立成功大学 Taiwan   53.5 68.2 61.6 70.7
151-200 西北大学 United States   53.5 63.7 67 71.2
151-200 大阪大学 Japan   37.1 49.1 70.9 71.7
151-200 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom   64.1 76.1 59.1 64.4
151-200 斯泰伦博斯大学 South Africa   64.1 74.9 59.1 65.8
151-200 开放大学 United Kingdom   77.4 85.3 58.2 39.1
151-200 佐治亚大学 United States   68.8 83 58.3 66.3
151-200 乌梅大学 Sweden   66.5 80.5 60.3 50.8
151-200 圣保罗州立大学 Brazil   45.2 53.3 69 65
151-200 新德里体育大学 Portugal   58.5 65.6 62.4 68.5
151-200 威尼斯大学 Italy   49.6 63.4 66.8 62.2
151-200 加札马达大学 Indonesia   42.7 49.7 74.2 69.1
151-200 Université PSL France   60 64.7 62.7 73.9
151-200 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia   42.7 59.9 71.3 67.1
151-200 马来西亚理科大学(USM) Malaysia   51.6 69.9 67.3 65.6
151-200 阿伯丁大学 United Kingdom   65.3 77.1 59.4 55.2
151-200 安特卫普大学 Belgium   71 84.5 57.3 65.8
151-200 卡尔加里大学 Canada   60 79.3 64.6 60.5
151-200 科英布拉大学 Portugal   58.5 76.4 61.6 60.1
151-200 德里大学 India   40 49.1 72.8 73
151-200 佛罗里达大学 United States   71 85.6 53.8 66
151-200 印度尼西亚大学 Indonesia   42.7 49.4 68.5 77.2
151-200 肯特大学 United Kingdom   66.5 78.2 60.1 60.9
151-200 莱斯特大学 United Kingdom   71 81.6 61.3 57.3
151-200 俄勒冈大学 United States   71 80.3 58.6 57.4
151-200 渥太华大学 Canada   62.8 78.1 58.7 68.4
151-200 奥卢大学 Finland   74.8 82.6 58.4 63.2
151-200 匹兹堡大学 United States   58.5 86.4 65.5 52.4
151-200 雷丁大学 United Kingdom   72.9 90.1 57.6 73
151-200 塔尔图大学 Estonia   65.3 73.7 61.2 54.9
151-200 菲律宾大学 Philippines   40 50 73.7 75.6
151-200 华沙大学 Poland   49.6 58 71.6 69.1
151-200 西悉尼大学 Australia   72 83.8 60.6 53.7
151-200 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada   67.7 77.8 57.5 70.1
版权所有 2010-2014 Betteredu 毕达教育,保留所有权利 粤ICP备11041052号    毕达微博 毕达微博  

平台注册入口